Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.155,78 | 1.155,98 | % 0,04 | 14:08 |
22 Ayar Bilezik | 1.066,95 | 1.076,08 | % -0,05 | 14:08 |
Altın (ONS) | 1.912,68 | 1.912,96 | % 0,00 | 14:22 |
Altın ($/kg) | 61.113,00 | 61.123,00 | % -0,07 | 14:08 |
Altın (Euro/kg) | 66.780,00 | 66.791,00 | % -0,07 | 14:08 |
Cumhuriyet Altını | 7.625,00 | 7.683,00 | % 0,25 | 14:08 |
Yarım Altın | 3.824,00 | 3.856,00 | % 0,23 | 14:08 |
Çeyrek Altın | 1.912,00 | 1.928,00 | % 0,26 | 14:06 |
Reşat Altını | 7.657,47 | 7.715,95 | % 0,68 | 14:08 |
Kulplu Reşat Altını | 7.659,69 | 7.718,20 | % 0,71 | 14:08 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.065,49 | 1.132,32 | % 0,24 | 14:08 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 843,72 | 843,86 | % 0,04 | 14:08 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 646,92 | 776,48 | % 0,24 | 14:08 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 18.826,64 | 19.120,28 | % -0,93 | 14:05 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 38.113,93 | 38.842,58 | % -0,96 | 14:05 |
Ata Altın | 7.765,99 | 7.958,93 | % -0,93 | 14:05 |
Tam Altın | 7.530,66 | 7.676,37 | % -0,93 | 14:05 |
Külçe Altın ($) | 61.410,00 | 61.430,00 | % -1,35 | 12:59 |
441101 | |
30935 | |
7.78 | |
2606.87 | |
20.58 | |
1857.18 | |
6132.64 | |
812.77 | |
18.83 | |
1.21 | |
1.74 | |
7.55 | |
3275.49 | |
1159.28 | |
4.39 |